Electricity From Wind Energy Statistics and Data
In 2020, wind energy generated within California totaled 13,708 gigawatt-hours (GWh) or 7.18 percent of California's in-state generation portfolio. Wind energy power plants generating in California during at least part of the year had a total capacity of 5,983 megawatts.
Note: Listings that show “CAISO In-State Wind Generation” indicate an estimate has been used in place of WPRS (Wind Performance Reporting System) data. WPRS came into effect for the 2014 calendar year. Starting in 2015, CAISO generation data may be published as a preliminary estimate until validated WPRS data becomes available. The CAISO estimates do not always carry the source county data so the default is “ALL” to refer to counties in California.
Contact: Michael Nyberg
Wind Production (Instate)
Year | Company Name | CEC Plant ID | Plant Name | State | Capacity (MW) | Gross MWh | Net MWh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Alta Wind VIII LLC | W0393 | Alta Wind VIII, LLC | CA | 150.0 | 214,170 | 214,170 | |
2020 | BP Wind Energy North America | W0391 | Edom Hills Project 1, LLC | CA | 20.0 | 29,557 | 29,557 | |
2020 | CalWind Resources Inc | W0284 | Wind Resource I (Calwind Wind Resource I) | CA | 8.7 | 13,800 | 13,800 | |
2020 | CalWind Resources Inc | W0320 | Wind Resource II (Calwind) | CA | 20.0 | 43,525 | 43,525 | |
2020 | Coram California Development LP | W0408 | Coram California Development, LP | CA | 102.0 | 250,637 | 250,637 | |
2020 | EverPower Wind Holdings Inc | W0406 | Mustang Hills LLC (Alta Wind VI Energy Center) | CA | 150.0 | 276,967 | 276,967 | |
2020 | Foundation Windpower | W0395 | Teichert Vernalis | CA | 1.5 | 1,760 | 1,760 | |
2020 | Foundation Windpower | W0396 | Safeway Tracy | CA | 2.0 | 2,440 | 2,440 | |
2020 | Foundation Windpower | W0397 | IEUA | CA | 1.0 | 447 | 447 | |
2020 | Foundation Windpower | W0398 | Anheuser-Busch | CA | 1.5 | 2,299 | 2,299 | |
2020 | Foundation Windpower | W0399 | Cemex Madison | CA | 1.0 | 1,778 | 1,778 | |
2020 | Foundation Windpower | W0400 | Wal-Mart Red Bluff | CA | 1.0 | 1,759 | 1,759 | |
2020 | Foundation Windpower | W0401 | Robertsons Ready-Mix | CA | 2.0 | 9,259 | 9,259 | |
2020 | Foundation Windpower | W0402 | Nestle Waters | CA | 5.1 | 19,569 | 19,569 | |
2020 | Foundation Windpower | W0403 | Cemex BMQ | CA | 3.0 | 3,485 | 3,485 | |
2020 | Foundation Windpower | W0404 | Cemex River Plant | CA | 3.2 | 2,936 | 2,936 | |
2020 | Foundation Windpower | W0405 | Superior Farms | CA | 1.0 | 1,339 | 1,339 | |
2020 | Foundation Windpower | W0456 | Anheuser-Busch #2 | CA | 1.6 | 3,405 | 3,405 | |
2020 | Foundation Windpower | W0474 | Mann Packing | CA | 1.8 | 4,176 | 4,176 | |
2020 | Foundation Windpower | W0475 | CDCR SVSP | CA | 1.8 | 3,865 | 3,865 | |
2020 | Foundation Windpower | W0476 | CDCR CTF | CA | 1.8 | 4,195 | 4,195 | |
2020 | FPL Energy Operating Services Inc | W0270 | Terra-Gen Mojave Windfarms (TPC Wind Farms - Tehachapi Power Purchase Trust) | CA | 28.3 | 51,903 | 51,903 | |
2020 | FPL Energy Operating Services Inc | W0312 | Mojave 3 (Mojave 3-4-5 (Desertwind II PPC Trust) - 6113) | CA | 22.8 | 49,004 | 49,004 | |
2020 | FPL Energy Operating Services Inc | W0357 | Solano Wind 1,2 (SMUD Solano Phase 2) | CA | 102.2 | 203,752 | 203,752 | |
2020 | FPL Energy Operating Services Inc | W0358 | Shiloh I Wind (Victory Garden Prtnr PHIV) | CA | 150.0 | 394,031 | 394,031 | |
2020 | FPL Energy Operating Services Inc | W0364 | Dillon Wind | CA | 45.0 | 143,442 | 143,442 | |
2020 | Hatchet Ridge Wind LLC | W0369 | Hatchet Ridge Wind, LLC | CA | 101.2 | 281,676 | 281,676 | |
2020 | International Turbine Research | W0354 | International Turbine Research Inc. (Retired June 14, 2018) | CA | 18.4 | 10,496 | 10,496 | |
2020 | Los Angeles Department of Water & Power (LADWP) | W0368 | Pine Tree Wind Power Plant | CA | 135.0 | 265,942 | 265,942 | |
2020 | Mesa Wind Power Corporation | W0260 | Mesa Wind Power Corporation | CA | 29.9 | 812 | 812 | |
2020 | Mojave 16/17/18 LLC | W0313 | Mojave 16, 17, 18 (Mojave 16-17-18 (Desertwind III PPC Trust) - 6063-6114) | CA | 83.6 | 97,991 | 97,991 | |
2020 | NextEra Energy Resources LLC | W0371 | FPL Energy Montezuma Winds LLC | CA | 36.8 | 109,822 | 109,822 | |
2020 | NextEra Energy Resources LLC | W0392 | Montezuma Wind II | CA | 78.2 | 188,612 | 188,612 | |
2020 | NextEra Energy Resources LLC | W0394 | Vasco Wind Energy Center | CA | 78.2 | 230,600 | 230,600 | |
2020 | NextEra Energy Resources LLC | W0423 | Diablo Wind LLC | CA | 18.0 | 57,233 | 57,233 | |
2020 | North Sky River Energy LLC | W0414 | North Sky River, LLC | CA | 162.0 | 440,480 | 440,480 | |
2020 | Not Available | W0258 | Cabazon Wind Partners, LLC | CA | 40.9 | 103,145 | 103,145 | |
2020 | Not Available | W0271 | Wind Stream Operations 6039 (Zond Systems Inc - 6039) | CA | 6.3 | 8,259 | 8,259 | |
2020 | Not Available | W0272 | Wind Stream Operations 6040 (Zond Systems Inc - 6040) | CA | 6.7 | 8,509 | 8,509 | |
2020 | Not Available | W0273 | Wind Stream Operations 6041 (Zond Systems Inc - 6041) | CA | 4.5 | 5,360 | 5,360 | |
2020 | Not Available | W0274 | Wind Stream Operations 6042 (Zond Systems Inc - 6042) | CA | 6.3 | 9,032 | 9,032 | |
2020 | Not Available | W0289 | Sky River Partnership (ESI Energy Inc - 6065) | CA | 69.5 | 43,962 | 43,962 | |
2020 | Not Available | W0304 | Victory Gardens IV (6103) | CA | 19.6 | 1,842 | 1,842 | |
2020 | Not Available | W0310 | Wind Stream Operations 6111 (AES Tehachapi Wind - Zond Systems Inc - Northwind) | CA | 6.3 | 6,717 | 6,717 | |
2020 | Not Available | W0465 | Scheid Vineyards | CA | 1.9 | 3,742 | 3,742 | |
2020 | Not Available | W0466 | CDCR-LAC | CA | 1.9 | 4,320 | 4,320 | |
2020 | Not Available | W0471 | Voyager Wind II, LLC | CA | 128.7 | 468,985 | 468,985 | |
2020 | Not Available | W0472 | Voyager Wind III, LLC | CA | 43.2 | 136,611 | 136,611 | |
2020 | Not Available | W0473 | Voyager Wind IV, LLC | CA | 21.6 | 71,389 | 71,389 | |
2020 | Oasis Power Partners LLC | W0385 | Oasis Power Partners, LLC | CA | 59.0 | 81,991 | 81,991 | |
2020 | Pettern Energy (Ocotillo LLC) | W0409 | Ocotillo Express LLC | CA | 265.4 | 541,804 | 541,804 | |
2020 | Ridgetop Energy LLC | W0265 | Ridgetop Energy II (Cannon Energy Corp) | CA | 46.9 | 139,753 | 139,753 | |
2020 | Ridgetop Energy LLC | W0297 | Ridgetop Energy (Cannon Energy Corp - 6092) | CA | 25.4 | 39,454 | 39,454 | |
2020 | San Gorgornio Farms Inc | W0261 | San Gorgonio Farms Wind Farm | CA | 31.0 | 83,991 | 83,991 | |
2020 | San Gorgornio Farms Inc | W0286 | Karen Avenue Wind Farm | CA | 11.7 | 29,789 | 29,789 | |
2020 | Seawest Energy Group | W0277 | Phoenix Wind (Section 20 Trust) | CA | 2.1 | 0 | 0 | |
2020 | Seawest Energy Group | W0278 | East Winds Project (NAWP Inc) | CA | 3.0 | 7,102 | 7,102 | |
2020 | Seawest Energy Group | W0299 | Green Power I (Dutch Energy Corp) | CA | 13.9 | 14,683 | 14,683 | |
2020 | Seawest Energy Group | W0355 | High Winds | CA | 162.0 | 324,167 | 324,167 | |
2020 | Seawest Energy Group | W0356 | Solano Wind 3 (SMUD Solano Phase 1) | CA | 127.8 | 352,022 | 352,022 | |
2020 | See WPRS for details | W0262 | Windland Inc Boxcar I | CA | 7.5 | 2,181 | 2,181 | |
2020 | See WPRS for details | W0301 | Windland Inc Boxcar II | CA | 7.8 | 3,117 | 3,117 | |
2020 | See WPRS for details | W0319 | Oak Creek Wind Power | CA | 31.5 | 62,223 | 62,223 | |
2020 | See WPRS for details | W0360 | Mountain View III | CA | 22.4 | 58,309 | 58,309 | |
2020 | See WPRS for details | W0374 | Difwind Farms Ltd VI | CA | 22.3 | 24,544 | 24,544 | |
2020 | See WPRS for details | W0380 | EDF Renewable Windfarm V Inc (ENXCO V) | CA | 9.0 | 20,921 | 20,921 | |
2020 | See WPRS for details | W0390 | Golden Acorn Casino | CA | 1.0 | 4,394 | 4,394 | |
2020 | See WPRS for details | W0413 | WAGNER WIND, LLC | CA | 6.0 | 13,127 | 13,127 | |
2020 | See WPRS for details | W0420 | Manzana Wind | CA | 189.0 | 482,627 | 482,627 | |
2020 | See WPRS for details | W0421 | Shiloh III Wind Project, LLC | CA | 102.5 | 260,826 | 260,826 | |
2020 | See WPRS for details | W0422 | Shiloh IV Wind Project, LLC | CA | 102.5 | 277,561 | 277,561 | |
2020 | See WPRS for details | W0426 | Buena Vista Energy LLC | CA | 38.0 | 75,660 | 75,660 | |
2020 | See WPRS for details | W0430 | Mountain View IV | CA | 49.0 | 162,110 | 162,110 | |
2020 | See WPRS for details | W0437 | Wintec Energy #2-A | CA | 1.3 | 3,773 | 3,773 | |
2020 | See WPRS for details | W0438 | Rising Tree Wind Farm III | CA | 99.0 | 248,090 | 248,090 | |
2020 | See WPRS for details | W0439 | Dutch Energy Wind Farm | CA | 9.5 | 217 | 217 | |
2020 | See WPRS for details | W0440 | Garnet Wind Energy Center | CA | 6.5 | 14,560 | 14,560 | |
2020 | See WPRS for details | W0441 | Alta X Wind Energy Center | CA | 136.8 | 354,512 | 354,512 | |
2020 | See WPRS for details | W0442 | Alta XI Wind Energy Center | CA | 89.7 | 260,294 | 260,294 | |
2020 | See WPRS for details | W0443 | Mojave 4 | CA | 24.3 | 50,969 | 50,969 | |
2020 | See WPRS for details | W0444 | Mojave 5 | CA | 20.0 | 47,769 | 47,769 | |
2020 | See WPRS for details | W0445 | Coram Tehachapi LP | CA | 6.5 | 10,513 | 10,513 | |
2020 | See WPRS for details | W0447 | San Gorgonio Wind | CA | 49.5 | 190,409 | 190,409 | |
2020 | See WPRS for details | W0449 | Terra-Gen VG Wind | CA | 6.7 | 10,820 | 10,820 | |
2020 | See WPRS for details | W0450 | Mountain View I | CA | 44.4 | 129,011 | 129,011 | |
2020 | See WPRS for details | W0451 | Mountain View II | CA | 22.2 | 64,731 | 64,731 | |
2020 | See WPRS for details | W0452 | Cabazon Wind | CA | 38.8 | 34,294 | 34,294 | |
2020 | See WPRS for details | W0455 | City of Soledad | CA | 1.0 | 3,470 | 3,470 | |
2020 | See WPRS for details | W0457 | Taylor Farms | CA | 1.0 | 3,507 | 3,507 | |
2020 | See WPRS for details | W0458 | Rising Tree Wind Farm I | CA | 79.2 | 229,825 | 229,825 | |
2020 | See WPRS for details | W0459 | Rising Tree Wind Farm II | CA | 19.8 | 53,221 | 53,221 | |
2020 | See WPRS for details | W0461 | Golden Hills | CA | 85.9 | 264,057 | 264,057 | |
2020 | See WPRS for details | W0463 | Coram Energy LLC | CA | 15.0 | 55,336 | 55,336 | |
2020 | See WPRS for details | W0467 | Tule Wind | CA | 131.1 | 340,691 | 340,691 | |
2020 | See WPRS for details | W0468 | Golden Hills North | CA | 46.0 | 168,731 | 168,731 | |
2020 | Shiloh III Wind Project | W0384 | Shiloh Wind Project 2, LLC (Shiloh II & III) | CA | 153.8 | 387,422 | 387,422 | |
2020 | Terra-Gen Operating Company | W0283 | San Gorgonio Westwinds II | CA | 43.4 | 121,948 | 121,948 | |
2020 | Terra-Gen Operating Company | W0359 | Kumeyaay Wind Farm | CA | 50.0 | 143,499 | 143,499 | |
2020 | Terra-Gen Operating Company | W0361 | Whitewater Hill Partners, LLC | CA | 61.5 | 132,139 | 132,139 | |
2020 | Terra-Gen Operating Company | W0367 | Pacific Wind Project, LLC | CA | 143.5 | 289,197 | 289,197 | |
2020 | Terra-Gen Operating Company | W0370 | Alta I Wind Energy Center | CA | 150.0 | 377,052 | 377,052 | |
2020 | Terra-Gen Operating Company | W0372 | Alta II Wind Energy Center | CA | 150.0 | 323,705 | 323,705 | |
2020 | Terra-Gen Operating Company | W0387 | Alta III Wind Energy Center | CA | 150.0 | 333,478 | 333,478 | |
2020 | Terra-Gen Operating Company | W0388 | Alta IV Wind Energy Center | CA | 102.0 | 165,005 | 165,005 | |
2020 | Terra-Gen Operating Company | W0389 | Alta V Wind Energy Center | CA | 168.0 | 257,788 | 257,788 | |
2020 | Terra-Gen Operating Company | W0407 | Cameron Ridge | CA | 59.7 | 147,797 | 147,797 | |
2020 | Terra-Gen Operating Company | W0415 | Pinyon Pines Winds I | CA | 168.0 | 276,349 | 276,349 | |
2020 | Terra-Gen Operating Company | W0416 | Pinyon Pines Winds II | CA | 132.0 | 206,518 | 206,518 | |
2020 | Terra-Gen Operating Company | W0470 | Voyager Wind I, LLC | CA | 131.1 | 377,300 | 377,300 | |
2020 | Windpower Partners 1993 LP | W0318 | Wintec Energy, Ltd. | CA | 2.2 | 582 | 582 | |
2020 | Windstar Energy LLC | W0419 | Windstar Energy, LLC | CA | 120.0 | 278,347 | 278,347 | |
Total | 5,982.8 | 13,708,319 | 13,708,319 |
International Turbine Research, W0354, reported December 2016 station use as -54,694 kWh. Staff estimated station use as the average of December 2014 and December 2015 values, 52,920 kWh.
End of year online capacity for 2016 was 5,644 MW.
Wind Production (Out of State)
Year | Company Name | CEC Plant ID | Plant Name | State | Capacity (MW) | Gross MWh | Net MWh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Energia Sierra Juarez S de RL de CV | W0460 | Energia Sierra Juarez, S. de R.L. de C.V. (Baja Mexico Wind) | MX | 155.1 | 422,421 | 416,568 | |
2020 | Longroad Energy | W0417 | Milford Wind 1 - (Utah) | UT | 203.5 | 404,475 | 394,730 | |
2020 | Longroad Energy | W0418 | Milford Wind 2 - (Utah) | UT | 100.5 | 198,508 | 194,880 | |
Total | 459.1 | 1,025,404 | 1,006,178 |
Total Wind Production
(Annual Totals; Excludes Imports)
Year | Capacity (MW) | Gross MWh | Net MWh |
---|---|---|---|
2020 | 5,982.8 | 13,708,319 | 13,708,319 |
2019 | 5,959.1 | 13,688,125 | 13,688,125 |
2018 | 5,981.7 | 14,087,108 | 14,087,108 |
2017 | 5,677.6 | 12,867,469 | 12,867,469 |
2016 | 5,671.2 | 13,498,547 | 13,498,547 |
2015 | 6,028.8 | 12,191,289 | 12,191,286 |
2014 | 5,876.9 | 13,103,913 | 13,103,913 |
2013 | 5,785.2 | 11,964,255 | 11,964,255 |
2012 | 4,966.9 | 9,242,198 | 9,242,198 |
2011 | 3,992.0 | 7,605,286 | 7,598,386 |
2010 | 3,182.9 | 6,171,676 | 6,171,676 |
2009 | 2,728.4 | 6,248,590 | 6,248,590 |
2008 | 2,462.2 | 5,724,000 | 5,724,000 |
2007 | 2,373.2 | 5,569,730 | 5,569,730 |
2006 | 2,310.2 | 4,901,530 | 4,901,530 |
2005 | 2,089.2 | 4,084,050 | 4,084,050 |
2004 | 2,064.0 | 4,257,820 | 4,257,820 |
2003 | 1,571.0 | 3,315,600 | 3,315,600 |
2002 | 1,544.0 | 3,546,110 | 3,546,110 |
2001 | 1,534.0 | 3,242,300 | 3,242,300 |
Total Wind Production by County
County | Capacity (MW) | Net MWh |
---|---|---|
Alameda | 228.1 | 720,621 |
Beaver, UT | 304.0 | 589,610 |
Contra Costa | 38.0 | 75,660 |
Imperial | 265.4 | 541,804 |
Kern | 3,535.4 | 7,654,859 |
Los Angeles | 1.9 | 4,320 |
Merced | 18.4 | 10,496 |
Monterey | 9.2 | 22,956 |
Riverside | 561.4 | 1,366,557 |
San Bernardino | 7.2 | 6,867 |
San Diego | 182.1 | 488,584 |
San Joaquin | 3.5 | 4,200 |
Shasta | 101.2 | 281,676 |
Solano | 1,028.8 | 2,526,179 |
Tecate, MX | 155.1 | 416,568 |
Tehama | 1.0 | 1,759 |
Yolo | 1.0 | 1,778 |